Разработанные лекало на лодки:
Транспортировочные/стояночные тенты:
Если вы не нашли вашу модель в списке, просто скиньте заявку на нашу электронную почту:
- есть вероятность, что в списках лекало ваша лодка не занесена или сможем подобрать что-то похожее;
- сможем сшить по вашим предоставленным размерам
ЛОДКА | МОДЕЛЬ И РАЗМЕР ЛОДКИ |
АДМИРАЛ | 330,350,360,380,410, 350 нд, |
АЗИМУТ | 400 Тайфун нд, 385 нд Эверест, |
АЛЬТАИР | Джокер 320,340 Про,425 Про, HD 360,HD 380,Сириус 335, 340 HD, |
АЛЬТАИР | HD 380 F, 420 HDS, |
АНТЕЙ | 360,380, |
АНГЛЕР | 400 XL,320 XL,360 К, |
АМФИБАЛТ | 345,360, |
АПАЧИ | 3500 нд |
ALLRJUDMARIN | 380 |
ЮКОНА | 350 нднд, |
AGIDEL | 370 |
БАДЖЕР | 300 DL,300 CL,330 FL,370DL,370 HD,390 CL,390FL |
БАДЖЕР | 400HL,420CL,420ARL,430HD,430SL,470HD, |
БОАТ-МАСТЕР | 310 |
БЕЛУГА(Green) | 380ПРО,430 |
БЕРКУТ | 350старый,370, |
ВИКИНГ | 320,360,320Н(Мнёв),340 Н(Мнёв), |
ВИНБОТ | 360,375R,430(складной),440 R,440RL,440(с нос выш,360 R Спринт, |
ВИНБОТ | 440(с консолью),520(с консолью), |
ВАТЕРВЕЙ | 360,500RIB, |
ВЕЛЬБОТ | 39,41,42, |
WYAT BOAT | 490 DCM, |
ГЛАДИАТОР | 330AL,370HD,E 380,420, C 420DP, |
ГРУПЕР | 400 |
ДОБРЫНЯ | 400 |
ЗЕЛЕНЕЦ | Мираж 450, |
КАЙМАН | 285,330,360,380,400.420 А(с консолью),400(пластик),380 нд, |
КАСАТКА | 385,335, |
КАЗАНКА | 4.6, 5(Вар.М 4, Тип 2-М* 2003г), |
КЭТФИШ | 340 |
КОМАНДОР | 350,470,470(Мнёв),380 Про, |
КОМПАС | 380 S,430, |
КОМБАТ | 335,380,380ПРО,430,430ПРО,360 Е(Мнёв), |
ЛЕГАНТ | 350(Стеклопластик), |
ЛОЦМАН | М 380, |
ЛОДКИ ПОВОЛЖЬЯ | Оникс 300, |
МАРКОБОТ ФЬОРД | 340,355,400, |
МАРЛИН | 320SL,320SLK, 330, |
MAKXXON | 420 |
МУССОН | 320 |
НАРВА | 340(нос тупой) |
НАШИ ЛОДКИ/FORZA MARINE | НАВИГАТОР 380, 380 R - почти все лодки |
НИССАМАРАН | 360,360 С ХОДОВЫМ ТЕНТОМ,380,420 |
НОРТ-СИЛЬВЕР | 320AL,360,390AL,420, |
НОРВИКБОАТ | 340,360,390, |
НОРДИК | 360,390,420GT, |
ОРКА | 340 нд, 380 GT нд, |
ПАТРИОТ | 310,36 |
ПОСЕЙДОН | 480,520, |
ПРОФ-МАРИН | 300EL,320ЕL,320CL,340CL,360CL,380CL,400CL,450CL, 300 А НД(пр-во Флинк), |
ПРОФ-МАРИН | 380RIB(Скат),Галс310,330AIR,370AIR(Ф),390AIR, |
ПРОФ-МАРИН | 400AR, |
РАПТОР | 370,00 |
РОТАН | 380,380K,420K,520K, |
РИВЬЕРА | 320СК,340СК,380СК,340 Максима СК,430 НД,290 нд компакт, |
РИВЕРБОТС | 350,370,430,300 нд,320 нд,340нд,450,380 Риб, 430 R с консолью и нос.вышкой, |
РИФ | 320 KL.320KC,300 нд(июль2020г),390 НД, |
РИФ (Тритон) | 360 НД F,390 НД F,340 нд , |
РИФ (Скат) | 370S, 400S,390 S, |
РАПТОР | М 410А( с дугой на корме), |
САН-МАРАН | 330 SA,330 SDP,380 SA,420 SDP,420 (97 г) |
CАПСАН | 340,380, |
СИЛЬВЕРАДО | 33S, 360 S,400S,380 RIB (Скаут) |
СКАЙБОТ | 360,440 RL, 440( с консолью),440 (с носовой вышкой),470(с консолью), |
SKALARK | 600 |
SPEEDA(СПИДА) | 360 |
СТЕЛ | R 450,R-375,330,360, |
СТИНГРЕЙ | 360,390,420 AL, |
СКАТ(Мнёв) | 360 |
СУЗУМАР | 360 DS,420AL, |
СОЛАР | 350,380,420,450 JET(плавный крой), 420jet стрела, |
СЛК | 400.460, |
ТАЙМЕНЬ | 340 HD,LX 430 нд, |
ТЕРХИ | 400 |
ТИТАН | 460 |
ФАВОРИТ | 420 |
ФРЕГАТ | 280Е,320ЕК,310 Про,330 Про,350 Про,М 330 FM Light,М 350 FM Light,M 550 FM Light Jet, |
ФРЕГАТ | М 310,М 350,М 360,М 370,М 390, М 350 FM, M 350 FM Lux, |
ФРЕГАТ | 350 Air, 370 Air, 370 F Air, |
ФРЕГАТ | M390 FM, M 420 FM Lux, M 430, M 430 FM Lux, |
ФРЕГАТ | M 430 FM, M 480 FM Jet, |
ФОРТИС | 400,430, |
ФЛАГМАН | 320,350,420,320DК,350 DK,380DK,420 К, 460 К, - почти все лодки |
ФОРЕЛЬ | 300 |
ФЬОРД | 380 |
ФЛИНК | 280,320,390 RIB, |
ХАНТЕР | 315 Stels аэро,320, 335,340,360, .Stels 375, 350 Про,Хантер 420 Про нд, |
ХАНТЕР | 390 А(до сентября 2019г),390 А(с сентября 2019г), 360А(до сентября 2019г) |
ХАНТЕР | 360 А(с сентября 2019г), |
ХОНДАМАРИН | Т 350AE,395, |
ХОНВЕЙ | 400 |
НDX OXYGEN | 330 , 470, |
X-RIVER | 330,390,320 Грейс,340 Агент,360 Грейс,355ндвд ROCKY, 375 ндвд ROCKY, |
X-RIVER | 380 Грейс F,380 Грейс нд.420 Грейс F, 420 Грейс, |
XYDRO-FORCE | 390,42 |
ШАРК | 255,290,330,400,408. |
ШТОРМЛАЙН | 400 крузер,HD 380 Air,380 адвентуре стандарт, 340 адвентуре стандарт, |
ШТОРМЛАЙН | HD Air 360 Про,430 HD Air Light, |
ЭКСПЕРТ | Next 340К, |
ЮКОНА | 330, 330 TS,360 |
ЯМАРАН | 340 F, S 350 max,380 S, 390 F, 410, |
POLAR BIRD | 340 |
Ходовые тенты:
ЛОДКА | МОДЕЛЬ И РАЗМЕР ЛОДКИ |
АКВА БОАТ | 420, 290, |
АДМИРАЛ | 290,305,320S,330,340S,380,420,430(корсар),450,410,300 |
АЛЬТАИР | 330,400 про ультра,425про ультра,385 про, |
АМФИБАЛТ | 305,320,330,345,380 |
АНГЛЕР | 360XL |
АНТЕЙ | 360,380,400,420 |
АЭРО | 420 |
БАДЖЕР | 330FL,,360FL,370CL,370DL,390FL,420WL,390SL,330FL, 340DL, 340SL,430SL,430DL, |
БЕЛУГА(Green) | 335,380ПРО,430,380(grin),360, |
БЕРКУТ | 330,350,350СТАРЫЙ,370(К),370(старый) |
БРИГ | 380,300, |
БОГУСЛАВ | М3 |
БОТМАСТЕР | 300 |
БУРЕВЕСТНИК | B 430 HL, |
ВЕЛЬБОТ | 370 |
ВИКИНГ | 320,340,360,340H, |
ВИНБОТ | 330,360,390,430,440, |
ГАЛС | 310 |
ГЛАДИАТОР | 330 |
ГОЛЬФСТРИМ | 330 |
ГРУПЕР | 330S ,400 |
ДОБРЫНЯ | 400 |
КЭТФИШ | 340 |
КАСАТКА | 335,365,385 |
КАЙМАН | 275,300,330,330(НОВ/М),360,380,400,420 |
КОМБАТ | 300,330,335,360,360ПРО,380,380ПРО,430,430ПРО,430ПРО(Корея),380(Мнёв) |
КОМАНДОР | 350,360,360ПРО,380,380ПРО,430,470,430 Про,470Про, |
КОМПАС | 330 |
ЛИДЕР | 330(НОВ.М),400 |
МАРЛИН | 320,360, |
МАРКОБОАТ | 280,390,410, |
МУССОН | 320 (Уфа старый),320(2019г), |
НАВИГАТОР | 290,350,380 нд турист, |
НАРВА | 340 |
НЕРКА | 300 |
НИССАМАРАН | 320,360,380,420 |
НОРВИКБОТ | 310,340,360, 390, |
НОРДИК | 360HD,420, |
ОРКА | 340 нд, 380 GT нд, |
ЛОДКИ ПОВОЛЖЬЯ | Оникс 300 SK, |
НОРД-СИЛЬВЕР | 300,320,360,380,390AL,420,450, |
ПАТРИОТ | 340,360, |
ПОСЕЙДОН | 480,500,520, |
POLAR BIRD | 360 |
ПРОФ-МАРИН | 300,320,340,360,280EL.300EL.320EL,340,350EL,370 Air с фальшбортом,450,380(2012),400,390 Air, |
РИВЕРБОТС | 350,370, 410 нд( по Антею 420 ). 380 РИБ, |
РИВЬЕРА | 320 СК,340 СК,380СК, |
РОТАН | 520,Р-380К, 420катамаран,380-Р, 380 Э,430Э, |
SV МАРИН | 320 |
САН - МАРИН | 330,365,SUH360(катамаран) |
САПСАН | 340,360,380 |
СИЛЬВЕР | 330(Белуга) |
СИЛЬВЕРАДО | 33S,400S |
СКАТ | 330,360, |
СКАЙБОТ | 360,440,440RD |
САЙРА | 330 |
СМАРТ | 290,310, |
СОЛАР | 310,330,350,380,400,420,420 cтрела тунель jet,450 МК,450F,450Е,500,555,555(П),380(Н), 450 2013г. 380нов 2014г.,350 Про (2014г),500, |
СПРУТ | 420,5 |
СТИНГРЕЙ | 360,390,390AL |
СЛК | 400, 460 |
СУЗУМАР | 310VIB,320,360,390 |
ТАЙМЕНЬ | 320 NX, LX 340 нд, NX 360 НД Про, |
ТАЙГА | Nova 340, |
ТИТАН | 420,440,460 |
УДИЛЬЩИК | 350 |
МУССОН | 320(Старый),320 нов, |
ФАВОРИТ | 420,450,500 |
ФЛАГМАН | 320 DK,320старый,350 новый,,380,380 ИГЛА,420,420ИГЛА,45,330U, 320( 2015.),520К фальшбортный,350дк,410 ДК Игла, |
ФОРТИС | 490 |
ФРЕГАТ | 290, 310, 310ПРО, 340FM, М350, М350F, M350FM 2015г,350ПРО, 360, М360, M370F, M370FM LUX,M380, M390,M390F, M390FM LUX, 330,M390FM, M420, M420FM, M420FM LUX, М-430FM Jet, M430, M430FM,280Е, M290ЕК, 300Эк ,M480 FM JET, М 550 FM Jet, М 430 FML, 330 ПРО, 290 ПРО, 280Е, 330FM ПРО, М350FM-light, M330FM-light, M370FM-light, 370Про,М430FM light jet, 320ЕК, 400 FM, |
ФЛИНТ | 300,32 |
ФЛИНК | 280,280эк-м,290,300,320,320KL,360.TF340L, FT 360 K, |
ФЬОРД | FR335, 360 |
ХАНТЕР | 320,335,340 , 345 ЛКА нд ,360 ,290(2014г).310А,330А,320 ЛКА, Stels 315 аэро, 360 А, 390 А, |
ХАНВЭЙ | T40 |
ХОНДАМАРИН | 320VIB |
HDX Oxygen | 330,430.470 |
HDX Аргон | 310 |
X.RIVER | 320 грейс,330,390,360 грейс нд., ,390 агент, грейс 420, |
HYDRO-FORCE | 390 |
ШАРК | 255,400,330,290, |
ШТУРМАН | 390F,425F,555 |
ЭКСПЕРТ | Next 340, |
ЮКОНА | 330,36 |
ЯМАРАН | В360.B380. |
TOХATSU | 330 |
Zeepter Sport | 380 |